ホンダLPGAタイランド 2018 二日目
あのさーコルダから堀まで39打差ってなんだよー
1 J.コルダ -16 F -10
2 B.リンシコム -12 F -7
3 M.リー -11 F -5
4 L.トンプソン -10 F -4
T5 M.ジュタヌガーン -9 F -3
T5 B.ヘンダーソン -9 F -4
T5 M.ウィー -9 F -5
T8 M.カン -8 F -3
T8 梁 熙英 -8 F -3
T10 A.ジュタヌガーン -7 F -3
T10 A.ムニョス -7 F -4
T10 フォン シャンシャン -7 F -4
T10 N.ラルセン -7 F -5
T14 D.カン -6 F -2
T14 P.ファトラム -6 F -3
T14 A.アーンスト -6 F -5
T17 N.コーダ -5 F -3
T17 C.シガンダ -5 F -3
T19 パク スンヒュン -4 F +1
T19 チョン インジ -4 F +1
T19 C.ハル -4 F -2
T19 A.ノードクイスト -4 F -2
T19 キム セヨン -4 F -3
T19 J.エワート -4 F -3
T19 A.スタンフォード -4 F -4
T19 コ ジンヨン -4 F -5
T27 C.カー -3 F -3
T27 K.カウフマン -3 F -3
T29 リュウ ソヨン -2 F +2
T29 C.クレア -2 F -1
T29 K.キャンディー -2 F -3
T32 イ ジョンウン -1 F +2
T32 J.ソング -1 F +2
T32 L.コ -1 F +2
T32 C.マッソン -1 F +1
T32 A.イン -1 F +1
T32 L.サラス -1 F 0
T32 B.アルトマレ -1 F -1
T32 キム ハヌル -1 F -1
T40 J.シン E F +2
T40 イ ボミ E F +1
T40 A.ブハイ E F 0
T40 S.ガル E F 0
T40 チ ウンヒ E F -1
T40 M.マーティン E F -1
46 K.ハル=カーク +1 F 0
T47 成田 美寿々 +2 F +6
T47 G.ホール +2 F +5
T47 S.スミス +2 F +3
T47 J.コンコリノ +2 F +3
T47 J.パーク +2 F +1
T47 J.ヤン +2 F +1
T47 上原 彩子 +2 F 0
54 チェン ペイユン +3 F +2
T55 K.イシェール +4 F +3
T55 S.オー +4 F +3
T55 A.シャープ +4 F +1
T55 ミリム リー +4 F 0
T59 M.サグストロム +5 F +6
T59 イ ミヒャン +5 F +3
T59 P.リンドバーグ +5 F +2
T59 S.Langkulgasettrin +5 F +1
T59 野村 敏京 +5 F -1
64 M.アレックス +6 F +4
T65 B.ニファソポン +7 F +4
T65 H.ミジョン +7 F +2
T65 S.Sangchan +7 F -3
68 M.He +8 F +5
69 A.リー +15 F +8
70 堀 琴音 +23 F +13