terryの蟲 気持ちの心書き綴ります since1994

1993年からブログやってます うちの猫'sの日常です

ホンダLPGAタイランド 2018 最終日

ジェシカ・コルダ。。。、強い!

1 J.コルダ -25 F -5
T2 M.ジュタヌガーン -21 F -5
T2 L.トンプソン -21 F -8
4 M.リー -18 F -3
T5 A.ジュタヌガーン -17 F -3
T5 フォン シャンシャン -17 F -6
T7 B.リンシコム -16 F -5
T7 B.ヘンダーソン -16 F -5
T7 P.ファトラム -16 F -8
T7 コ ジンヨン -16 F -8
11 M.ウィー -15 F -3
12 M.カン -14 F -3
13 C.ハル -13 F -6
T14 梁 熙英 -12 F 0
T14 N.コーダ -12 F 0
T14 N.ラルセン -12 F -1
T14 A.アーンスト -12 F -3
T14 A.ムニョス -12 F -4
T19 D.カン -11 F -3
T19 C.シガンダ -11 F -3
T19 A.ノードクイスト -11 F -4
T22 チョン インジ -10 F -1
T22 パク スンヒュン -10 F -4
T22 C.カー -10 F -5
T22 キム セヨン -10 F -7
T26 A.スタンフォード -8 F -1
T26 L.サラス -8 F -2
T26 リュウ ソヨン -8 F -3
T26 J.コンコリノ -8 F -4
30 G.ホール -7 F -4
T31 L.コ -6 F -4
T31 M.アレックス -6 F -5
T31 イ ジョンウン -6 F -5
T34 K.カウフマン -5 F 0
T34 K.キャンディー -5 F 0
T34 キム ハヌル -5 F -1
T34 S.スミス -5 F -2
T34 B.アルトマレ -5 F -4
T34 C.クレア -5 F -7
T40 K.ハル=カーク -4 F -2
T40 B.ニファソポン -4 F -7
T42 S.ガル -3 F -6
T42 上原 彩子 -3 F -6
T44 チ ウンヒ -2 F 0
T44 A.イン -2 F 0
T44 A.ブハイ -2 F -3
T44 成田 美寿々 -2 F -4
48 J.ソング -1 F +1
T49 チェン ペイユン E F 0
T49 C.マッソン E F -3
T51 J.シン +1 F +3
T51 イ ボミ +1 F +2
T51 K.イシェール +1 F 0
T51 S.Langkulgasettrin +1 F -1
55 M.マーティン +2 F +4
T56 J.エワート +3 F +5
T56 A.シャープ +3 F -1
T56 S.Sangchan +3 F -3
T59 J.ヤン +4 F +2
T59 イ ミヒャン +4 F -1
61 ミリム リー +5 F 0
T62 S.オー +6 F +3
T62 J.パーク +6 F 0
T62 M.サグストロム +6 F -1
65 P.リンドバーグ +7 F +3
T66 H.ミジョン +11 F +2
T66 野村 敏京 +11 F -1
68 A.リー +14 F 0
69 M.He +15 F +1