2月21日~2月24日タイChonburi
サイアムCC 6576ヤード パー72
T1 M.リー -15 F -5
T1 梁 熙英 -15 F -6
3 J.シン -13 F -2
T4 チ ウンヒ -12 F -2
T4 A.アーンスト -12 F -3
T4 N.コルダ -12 F -6
T7 L.サラス -11 F -1
T7 D.カン -11 F -3
T7 C.シガンダ -11 F -4
T7 Y.リュ -11 F -5
T7 B.ヘンダーソン -11 F -6
12 A.オルソン -9 F 0
T13 K.ハル=カーク -8 F -1
T13 M.ジュタヌガーン -8 F -1
T13 A.ジュタヌガーン -8 F -4
T13 M.ウィー -8 F -4
T13 フォン シャンシャン -8 F -6
T13 C.カー -8 F -6
T19 M.カン -7 F -2
T19 キム セヨン -7 F -5
21 A.イン -6 F -4
T22 L.コ -5 F -1
T22 J.ソング -5 F -2
T22 L.ダンカン -5 F -3
T22 J.エワート -5 F -3
T26 R.オトゥール -4 F +3
T26 上原 彩子 -4 F +1
T26 B.ロー -4 F 0
T26 キム ヒョージュ -4 F 0
T26 M.マーティン -4 F -1
T26 H.ムニ -4 F -1
T32 G.ホール -3 F +3
T32 C.ハル -3 F +1
T32 J.コンコリノ -3 F +1
T32 パク ソンヒョン -3 F 0
T32 イ ミヒャン -3 F -3
T32 B.アルトマレ -3 F -3
T32 M.アレックス -3 F -4
T39 S.ガル -2 F 0
T39 G.ロペス -2 F -1
T39 P.タナポルボーニャラス -2 F -1
T39 P.リンドバーグ -2 F -2
T39 P.ファトラム -2 F -2
T39 L.トンプソン -2 F -3
T39 リュウ ソヨン -2 F -3
T39 T.スワナプーラ -2 F -3
T39 イ ジョンウン -2 F -4
T48 A.マクドナルド -1 F +2
T48 チョン インジ -1 F +1
T48 C.ビュティエ -1 F 0
T48 コ ジンヨン -1 F -2
T48 @A.ティチクル -1 F -2
T48 A.ノードクイスト -1 F -3
T48 E.タライ -1 F -6
T55 チェ クレア E F +1
T55 A.ムニョス E F 0
T57 シュ ウェイリン +1 F -3
T57 P.アナナルカルン +1 F -4
59 S.スミス +2 F -2
60 畑岡 奈紗 +3 F 0
T61 A.パーク +4 F +2
T61 B.リカリ +4 F +1
T63 S.オー +5 F +1
T63 山口 すず夏 +5 F +1
T65 C.マッソン +6 F +3
T65 B.ニファソポン +6 F 0
67 P.クリーマー +7 F +4
68 新垣 比菜 +8 F +4
69 A.スタンフォード +11 F +8
70 @R.Vania +13 F +2