
7月21日~7月24日アメリカBlaine
TPCツイン シティーズ 7431ヤード パー71
ファナウが5打差ひっくり返して勝ちました
ピアシーは全然ダメだったね
1 T.フィナウ -17 F -4
T2 イム ソンジェ -14 F -3
T2 E.グリジョ -14 F 0
T4 J.ハーン -13 F -6
T4 T.ホウグ -13 F -1
T4 S.ピアシー -13 F +5
T7 D.ウィレット -10 F -3
T7 C.タレン -10 F -2
T7 G.シグ -10 F +1
10 C.ハドレー -9 F +1
T11 K.クラフト -8 F -4
T11 P.マルナティ -8 F -1
T11 R.ストレブ -8 F -1
T11 J.ポストン -8 F +1
T11 A.パットナム -8 F +2
T16 C.チャンプ -7 F -4
T16 H.レビオダ -7 F -3
T16 C.デービス -7 F -2
T16 M.グリジック -7 F -2
T16 S.ブラウン -7 F -1
T16 A.ロング -7 F +1
T16 L.ホッジス -7 F +2
T16 D.ギム -7 F +6
T24 A.スモザマン -6 F -2
T24 S.シンク -6 F +2
T26 M.ウォリス -5 F -3
T26 H.バックリー -5 F -2
T26 M.トンプソン -5 F -1
T26 金 柱亨 -5 F 0
T26 C.パーシー -5 F +1
T31 潘 政琮 -4 F -3
T31 C.ゴッターアップ -4 F -2
T31 R.パーマー -4 F -1
T31 R.ブレーム -4 F -1
T31 S.ガチャウスキー -4 F 0
T31 P.バルジョン -4 F +1
T31 B.ガーネット -4 F +3
T38 A.ハドウィン -3 F -4
T38 R.ファウラー -3 F -1
T38 D.ファン デル バルト -3 F -1
T38 R.スローン -3 F +1
T38 P.キザー -3 F +1
T38 ノ ソンユル -3 F +1
T38 W.クラーク -3 F +3
T45 B.ホーグ -2 F +1
T45 R.バーンズ -2 F +1
T45 T.ダンカン -2 F +2
T45 C.サイファート -2 F +3
T49 B.バン・ペルト -1 F -1
T49 C.リービー -1 F 0
T49 T.メリット -1 F +1
T49 M.マクネリ -1 F +2
T49 A.バデリー -1 F +2
T54 A.シェンク E F +1
T54 D.スキンズ E F +2
T54 A.ノバク E F +2
T54 J.ウルフ E F +10
T58 N.ハーディ +1 F +1
T58 P.ゴイドス +1 F +3
T58 J.バード +1 F +4
T58 C.ビジェガス +1 F +4
T58 G.マクニール +1 F +5
T58 R.ラム +1 F +6
T64 J.デイ +2 F +1
T64 B.トッド +2 F +2
T64 G.マレー +2 F +4
T64 小平 智 +2 F +4
T64 J.クナウズ +2 F +5
69 K.チャッペル +3 F +4
T70 G.チャーマーズ +4 F +1
T70 D.リングマース +4 F +9
T72 J.ブリクスト +5 F 0
T72 M.シュバプ +5 F +2
T72 J.ヘンリー +5 F +4
T72 M.ネスミス +5 F +4
T2 イム ソンジェ -14 F -3
T2 E.グリジョ -14 F 0
T4 J.ハーン -13 F -6
T4 T.ホウグ -13 F -1
T4 S.ピアシー -13 F +5
T7 D.ウィレット -10 F -3
T7 C.タレン -10 F -2
T7 G.シグ -10 F +1
10 C.ハドレー -9 F +1
T11 K.クラフト -8 F -4
T11 P.マルナティ -8 F -1
T11 R.ストレブ -8 F -1
T11 J.ポストン -8 F +1
T11 A.パットナム -8 F +2
T16 C.チャンプ -7 F -4
T16 H.レビオダ -7 F -3
T16 C.デービス -7 F -2
T16 M.グリジック -7 F -2
T16 S.ブラウン -7 F -1
T16 A.ロング -7 F +1
T16 L.ホッジス -7 F +2
T16 D.ギム -7 F +6
T24 A.スモザマン -6 F -2
T24 S.シンク -6 F +2
T26 M.ウォリス -5 F -3
T26 H.バックリー -5 F -2
T26 M.トンプソン -5 F -1
T26 金 柱亨 -5 F 0
T26 C.パーシー -5 F +1
T31 潘 政琮 -4 F -3
T31 C.ゴッターアップ -4 F -2
T31 R.パーマー -4 F -1
T31 R.ブレーム -4 F -1
T31 S.ガチャウスキー -4 F 0
T31 P.バルジョン -4 F +1
T31 B.ガーネット -4 F +3
T38 A.ハドウィン -3 F -4
T38 R.ファウラー -3 F -1
T38 D.ファン デル バルト -3 F -1
T38 R.スローン -3 F +1
T38 P.キザー -3 F +1
T38 ノ ソンユル -3 F +1
T38 W.クラーク -3 F +3
T45 B.ホーグ -2 F +1
T45 R.バーンズ -2 F +1
T45 T.ダンカン -2 F +2
T45 C.サイファート -2 F +3
T49 B.バン・ペルト -1 F -1
T49 C.リービー -1 F 0
T49 T.メリット -1 F +1
T49 M.マクネリ -1 F +2
T49 A.バデリー -1 F +2
T54 A.シェンク E F +1
T54 D.スキンズ E F +2
T54 A.ノバク E F +2
T54 J.ウルフ E F +10
T58 N.ハーディ +1 F +1
T58 P.ゴイドス +1 F +3
T58 J.バード +1 F +4
T58 C.ビジェガス +1 F +4
T58 G.マクニール +1 F +5
T58 R.ラム +1 F +6
T64 J.デイ +2 F +1
T64 B.トッド +2 F +2
T64 G.マレー +2 F +4
T64 小平 智 +2 F +4
T64 J.クナウズ +2 F +5
69 K.チャッペル +3 F +4
T70 G.チャーマーズ +4 F +1
T70 D.リングマース +4 F +9
T72 J.ブリクスト +5 F 0
T72 M.シュバプ +5 F +2
T72 J.ヘンリー +5 F +4
T72 M.ネスミス +5 F +4