カットラインは+2か
1 J.ブリクスト -9 F -6
T2 K.ナ -8 F -8
T2 T.フィナウ -8 F -2
4 R.サバティーニ -6 F -4
T5 N.ワトニー -5 F -2
T5 J.フューリク -5 F -4
T5 P.チェン ツェン -5 F -3
T5 J.スピース -5 F 0
T5 J.ダフナー -5 F -2
10 T.マリナックス -4 F -1
T11 T.ハトン -3 F -4
T11 R.スローン -3 F +2
T11 R.パーマー -3 F -1
T14 J.ティーター -2 F 0
T14 M.カイマー -2 F -5
T14 D.ベルガー -2 F -3
T14 S.ピアシー -2 F -2
T14 M.ハージェス -2 F 0
T14 M.ホーマ -2 F -2
T14 K.ティウェイ -2 F 0
T21 M.エブリー -1 F -1
T21 B.ガーネット -1 F -4
T21 R.ノックス -1 F -2
T21 A.クック -1 F -3
T21 A.ロン -1 F -1
T21 T.ホウグ -1 F -1
T21 C.ハドレー -1 F +2
T21 E.グリジョ -1 F 0
T21 D.トムズ -1 F -2
T21 A.パットナム -1 F 0
T21 B.ハルマン -1 F -1
T21 A.ラヒリ -1 F +1
T33 B.ゲイ E F +1
T33 N.ラシュリー E F +1
T33 S.ブラウン E F +3
T33 J.ヘンリー E F +3
T33 K.ストリールマン E F +1
T33 T.ファン アスビーゲン E F +1
T33 A.アンサー E F +2
T33 B.ハース E F +1
T33 M.フィッツパトリック E F +1
T33 P.アーレイン E F +3
T33 T.ヘロン E F -2
T33 D.リー E F +1
T33 B.シルバーマン E F +1
T46 李 京勲 +1 F -1
T46 S.バーンズ +1 F +2
T46 P.マルナティ +1 F -3
T46 F.モリナリ +1 F 0
T46 J.ローズ +1 F -3
T46 B.スネデカー +1 F -3
T46 M.レアード +1 F -1
T46 J.ニエマン +1 F 0
T46 C.ホフマン +1 F +1
T46 B.ホスラー +1 F +1
T46 B.ホーシェル +1 F -1
T46 J.ベガス +1 F -3
T46 J.ウォーカー +1 F +4
T46 V.テーラー +1 F -3
T46 アン ビョン フン +1 F +2
T61 A.バデリー +2 F -1
T61 D.ボツェリ +2 F -1
T61 T.ポッター Jr +2 F +2
T61 I.ポールター +2 F -1
T61 C.チャムプ +2 F +2
T61 G.マクドウェル +2 F +1
T61 C.コナーズ +2 F +3
T61 C.ストラウド +2 F 0
T61 B.グレイス +2 F +1
T61 B.クレーン +2 F -3
T61 B.スチュアード +2 F +2
T61 T.グーチ +2 F 0
T61 M.ウィアー +2 F +1
T74 N.テイラー +3 CUT +4
T74 B.コーリー +3 CUT +2
T74 C.リアビ +3 CUT +2
T74 D.マッカーシー +3 CUT +1
T74 J.ダーメン +3 CUT -1
T74 R.ファウラー +3 CUT -1
T74 O.シュナイダージャン +3 CUT -2
T74 X.シャウフェレ +3 CUT -3
T82 B.ウィークリー +4 CUT +4
T82 I.ソンジェ +4 CUT +2
T82 B.デシャンボー +4 CUT +2
T82 K.キスナー +4 CUT +2
T82 M.ジョーンズ +4 CUT +1
T82 R.ワレンスキー +4 CUT 0
T82 D.ギム +4 CUT -1
T89 S.パワー +5 CUT +4
T89 K.クリアウォーター +5 CUT +4
T89 K.クラフト +5 CUT +3
T89 R.アーマー +5 CUT +3
T89 S.ストーリングス +5 CUT +2
T89 R.パンプリング +5 CUT +2
T89 J.ポストン +5 CUT +1
T89 C.オルティス +5 CUT -1
T89 C.ノスト +5 CUT -1
T98 S.ラングリー +6 CUT +7
T98 H.スワフォード +6 CUT +5
T98 S.ステファニ +6 CUT +5
T98 B.バーグーン +6 CUT +3
T98 M.トンプソン +6 CUT +3
T98 K.アフィバーンラト +6 CUT +1
T98 J.ラーム +6 CUT +1
T98 A.ランドリー +6 CUT -1
T106 キム シウ +7 CUT +5
T106 Z.ジョンソン +7 CUT +5
T106 R.ブローム +7 CUT +4
T106 K.ヒコック +7 CUT +3
T106 W.クラーク +7 CUT +1
T111 M.キム +8 CUT +6
T111 キム ミンヒ +8 CUT +4
113 R.カストロ +9 CUT +3
T114 A.シェンク +11 CUT +9
T114 P.キザー +11 CUT +3
116 B.スティール +12 CUT +7
117 T.Wadkins +14 CUT +8
118 D.ラブ +18 CUT +10
P.ペレス 棄権
P.ケイシー 棄権