カットラインはイーブンパー
T1 J.ソング -9 F -3
T1 B.ロー -9 F -3
T1 J.コンコリノ -9 F -4
T4 M.サグストロム -8 F -5
T4 C.シガンダ -8 F -6
T6 畑岡 奈紗 -7 F -4
T6 A.ブハイ -7 F -4
T6 N.コルダ -7 F -5
T9 A.イン -6 F -2
T9 イ ジョンウン6 -6 F -3
T9 チェン ペイユン -6 F -4
T9 野村 敏京 -6 F -4
T13 A.ノードクイスト -5 F +1
T13 J.スワナプーラ -5 F 0
T13 B.ヘンダーソン -5 F 0
T13 C.ハル -5 F -2
T13 B.リンシコム -5 F -2
T13 J.コルダ -5 F -3
T13 C.ナイト -5 F -4
T13 パク ソンヒョン -5 F -5
T13 Y.リュ -5 F -5
T13 L.ストロム -5 F -6
T23 S.ガル -4 F -1
T23 G.モリナロ -4 F -1
T23 B.アルトマレ -4 F -1
T23 A.アーンスト -4 F -1
T23 イ ミヒャン -4 F -1
T23 C.マッソン -4 F -2
T23 A.オルソン -4 F -3
T23 L.スティーブンソン -4 F -4
T31 K.ペリー -3 F +2
T31 A.リー -3 F 0
T31 H.ミジョン -3 F 0
T31 M.アレックス -3 F -1
T31 S.ルイス -3 F -1
T31 B.リカリ -3 F -1
T31 ハナ グリーン -3 F -2
T31 A.ユーリエル -3 F -2
T31 チェ ナヨン -3 F -2
T31 コ ジンヨン -3 F -3
T31 A.ジュタヌガーン -3 F -3
T31 P.リンドバーグ -3 F -4
T31 シュ ウェイリン -3 F -4
T44 G.ロペス -2 F +1
T44 P.タナポルボーニャラス -2 F 0
T44 D.フィンケルステイン -2 F 0
T44 K.ドエ -2 F -1
T44 C.カー -2 F -1
T44 カン ヘジ -2 F -1
T44 M.ジュタヌガーン -2 F -2
T44 M.プレッセル -2 F -2
T44 張替 美那 -2 F -2
T44 A.ムニョス -2 F -2
T54 G.ドライバーグ -1 F +4
T54 L.スタール -1 F +2
T54 パク ヒヨン -1 F +2
T54 横峯 さくら -1 F +2
T54 M.リー -1 F +2
T54 L.ダンカン -1 F 0
T54 J.パーク -1 F 0
T54 チョン インジ -1 F 0
T54 K.ギルマン -1 F -1
T54 L.キム -1 F -1
T54 シユ リン -1 F -2
T54 C.グセ -1 F -2
T54 C.キム -1 F -2
T67 山口 すず夏 E F +3
T67 D.カーター E F +2
T67 B.ラング E F 0
T67 P.クリーマー E F 0
T67 T.チャン E F -1
T67 A.スタンフォード E F -1
T67 S.メドウ E F -2
T67 R.チェ E F -2
T67 K.ウェブ E F -2
T67 フォン シャンシャン E F -4
T77 A.タングウェイ +1 CUT +3
T77 P.ヨクツアン +1 CUT +2
T77 M.カン +1 CUT +2
T77 L.トンプソン +1 CUT +1
T77 A.マクドナルド +1 CUT 0
T77 I.ガブサ +1 CUT 0
T77 S.スチメトセル +1 CUT 0
T77 S.ポポフ +1 CUT 0
T77 B.ハファ +1 CUT 0
T77 L.サラス +1 CUT -1
T87 B.パンケイク +2 CUT +4
T87 K.イシェール +2 CUT +4
T87 J.ハグルント +2 CUT +3
T87 L.ゴンザレス エスロン +2 CUT +2
T87 W.メーチャイ +2 CUT +1
T87 G.ホール +2 CUT 0
T87 P.アナナルカルン +2 CUT -1
T94 G.ピラー +3 CUT +4
T94 B.ドウ +3 CUT +3
T94 C.ヨンジン +3 CUT +2
T94 M.トーレス +3 CUT +2
T94 Y.ジン +3 CUT +1
T94 P.コングクラファン +3 CUT -2
T100 C.ウッズ +4 CUT +5
T100 K.ハル=カーク +4 CUT +5
T100 F.スーミン +4 CUT +5
T100 L.アダムズ +4 CUT +4
T100 R.オトゥール +4 CUT +3
T100 E.タライ +4 CUT +3
T100 D.アーディナ +4 CUT +2
T100 A.アショク +4 CUT +1
T100 J.グリーン +4 CUT -1
T100 S.サンチウィワタナプホン +4 CUT -1
T100 A.ファン ダム +4 CUT -2
T111 M.レイド +5 CUT +6
T111 P.ファトラム +5 CUT +5
T111 C.ビュティエ +5 CUT +3
T111 H.ムニ +5 CUT +3
T111 M.ウリベ +5 CUT +2
T111 S.オー +5 CUT +1
T111 L.デービース +5 CUT +1
T111 M.スタハウゼ +5 CUT +1
T111 N.ラルセン +5 CUT 0
T120 D.ダルケア +6 CUT +7
T120 M.スティーン +6 CUT +5
T120 S.バーナム +6 CUT +5
T120 K.マクファーソン +6 CUT +4
T120 L.リデシュトロム +6 CUT +4
T120 M.リー +6 CUT +4
T120 S.チャンキーヤ +6 CUT +3
T127 B.マチャンド +7 CUT +6
T127 E.スゾコル +7 CUT +1
T127 T.ジョウ +7 CUT +1
T127 D.ホルムクビスト +7 CUT +1
T127 L.ロペス +7 CUT 0
T132 O.クリスチンスドチル +8 CUT +6
T132 K.タムリス +8 CUT +5
T132 C.エルバン +8 CUT +1
T135 K.カウフマン +9 CUT +5
T135 C.トーマス +9 CUT +3
137 K.スピルコワ +10 CUT +6
T138 J.クラッテン +11 CUT +6
T138 S.コオノ +11 CUT +5
T138 L.ヴ +11 CUT +5
141 J.ストールティング +16 CUT +9
J.シン 棄権