terryの蟲 気持ちの心書き綴ります since1994

1993年からブログやってます うちの猫'sの日常です

ザ・CJカップ@ナインブリッジ 二日目

10月17日~10月20日韓国Jeju-do
ナインブリッジ 7241ヤード パー72

1 J.トーマス -13 F -9
T2 アン ビョン フン -11 F -3
T2 D.リー -11 F -6
T4 E.グリジョ -9 F -6
T4 J.スピース -9 F -7
T6 C.スミス -8 F -3
T6 李 京勲 -8 F -5
T6 R.ムーア -8 F -5
T9 キム シウ -7 F -4
T9 C.ハウエル III -7 F -2
T9 T.ハトン -7 F -4
T12 黄 重坤 -6 F -1
T12 K.ストリールマン -6 F -3
T12 V.ホブラン -6 F -3
T12 J.ニエマン -6 F +1
T12 K.アフィバーンラト -6 F -3
T12 W.クラーク -6 F -5
T18 C.ホフマン -5 F 0
T18 J.デイ -5 F +1
T18 松山 英樹 -5 F -2
T18 R.パーマー -5 F -3
T18 G.マクドウェル -5 F -1
T23 R.サバティーニ -4 F -3
T23 A.パットナム -4 F -2
T23 李 首民 -4 F 0
T23 K.ナ -4 F -4
T23 D.フリテリ -4 F -2
T28 I.ソンジェ -3 F +1
T28 N.ラシュリー -3 F -3
T28 M.リーシュマン -3 F -3
T28 I.ポールター -3 F 0
T28 T.フリートウッド -3 F -2
T33 R.カブレラベロ -2 F +2
T33 G.ウッドランド -2 F -1
T33 C.ケプカ -2 F 0
T33 K.ティウェイ -2 F 0
T33 C.モリカワ -2 F +1
T33 M.ジョーンズ -2 F -2
T33 李 享俊 -2 F -1
T33 B.グレイス -2 F -1
T33 朴 相賢 -2 F -4
T33 P.ミケルソン -2 F 0
T33 C.コナーズ -2 F 0
T33 P.ペレス -2 F -3
T33 H.バーナー III -2 F -1
T46 L.グローバー -1 F -3
T46 J.ベガス -1 F -2
T46 P.チェン ツェン -1 F -3
T46 S.ガルシア -1 F -2
T46 チェ キョンジュ -1 F +2
T51 B.ケプカ E F +3
T51 カン スン E F 0
T51 S.ピアシー E F 0
T54 B.ホーシェル +1 F +2
T54 A.シェンク +1 F +2
T54 V.テーラー +1 F -1
T54 A.ロング +1 F 0
T54 C.リービー +1 F +5
T54 L.リスト +1 F +3
T54 J.ダーメン +1 F -1
T61 T.メリット +2 F 0
T61 K.ミッチェル +2 F 0
T61 ハム ジョンウ +2 F 0
T61 チャン イーグン +2 F +1
T65 D.ウィレット +3 F -1
T65 A.アンサー +3 F +2
T65 W.リー +3 F +1
T65 J.B. ホームズ +3 F +5
T69 J.ジェーンワタナノンド +4 F +2
T69 M.キム +4 F 0
T69 文 景俊 +4 F 0
T69 B.スチュアード +4 F +4
73 @裵 龍晙 +6 F 0
T74 C.ハドレー +7 F +4
T74 M.ウルフ +7 F +6
T74 キム ミンヒ +7 F +3
T74 M.ホーマ +7 F +10
T74 リ タイヒ +7 F +5