1 B.ヘンダーソン -11 F -8
2 J.コルダ -9 F -5
3 D.カン -8 F -5
T4 梁 熙英 -6 F -1
T4 M.アレックス -6 F -5
T6 A.イン -5 F -1
T6 B.アルトマレ -5 F -3
T6 K.ギルマン -5 F -6
T9 畑岡 奈紗 -4 F +1
T9 P.アナナルカルン -4 F -2
T9 N.コルツ マドセン -4 F -3
T9 G.ホール -4 F -3
T9 イ ジョンウン6 -4 F -4
T9 キム セヨン -4 F -5
T15 J.エワート -3 F 0
T15 M.レイド -3 F 0
T15 フォン シャンシャン -3 F -1
T15 チェ ナヨン -3 F -1
T15 S.オー -3 F -2
T15 A.ムニョス -3 F -3
T21 コ ジンヨン -2 F -2
T21 A.ジュタヌガーン -2 F -3
T21 リュウ ユー -2 F -6
T24 L.コ -1 F +2
T24 N.コルダ -1 F 0
T24 A.パーク -1 F 0
T24 A.ブハイ -1 F -1
T24 M.リー -1 F -3
T29 J.クプチョ E F +3
T29 A.シャープ E F 0
T29 イ ミヒャン E F 0
T29 @X.イン E F -1
T29 A.オルソン E F -1
T29 Y.ジン E F -2
T35 K.ハル=カーク +1 F +2
T35 C.シガンダ +1 F +1
T35 C.マッソン +1 F +1
T35 N.ラルセン +1 F +1
T35 チ ウンヒ +1 F +1
T35 G.ロペス +1 F 0
T35 M.ジュタヌガーン +1 F 0
T35 J.スワナプーラ +1 F -1
T35 M.カン +1 F -1
T44 L.ルイシン +2 F +2
T44 @イン ルオニン +2 F -1
T46 S.スチメトセル +3 F +3
T46 キム ヒョージュ +3 F +2
T46 F.スーミン +3 F +1
T46 横峯 さくら +3 F 0
T46 L.ミリム +3 F -2
T51 G.ピラー +4 F +6
T51 J.シン +4 F 0
T51 T.ジョウ +4 F -1
T54 H.ムニ +5 F +3
T54 キム インキョン +5 F +3
T54 シュ ウェイリン +5 F +2
T54 ジー イーファン +5 F +2
T54 L.サラス +5 F +1
T59 チェ クレア +6 F +4
T59 S.ユィーリー +6 F +3
T59 C.クラントン +6 F +2
T59 パン イェンホン +6 F +1
T59 P.クリーマー +6 F +1
T64 H.ミジョン +7 F +3
T64 シユ リン +7 F +3
T64 Z.ジエナリン +7 F 0
T67 J.グリーン +8 F +8
T67 Z.ユンジー +8 F +2
T69 S.シアン +10 F +7
T69 C.ナイト +10 F +7
T69 P.ファトラム +10 F +6
T69 セキ ユウティン +10 F +3
T69 C.ビュティエ +10 F +2
74 L.イン +11 F +5
T75 C.ハル +12 F +5
T75 A.ノードクイスト +12 F +5
77 @スン ジアザー +13 F +5
T78 T.ヤン +14 F +11
T78 リン エズホウ +14 F +9
80 リアン ホイゼ +17 F +11
2 J.コルダ -9 F -5
3 D.カン -8 F -5
T4 梁 熙英 -6 F -1
T4 M.アレックス -6 F -5
T6 A.イン -5 F -1
T6 B.アルトマレ -5 F -3
T6 K.ギルマン -5 F -6
T9 畑岡 奈紗 -4 F +1
T9 P.アナナルカルン -4 F -2
T9 N.コルツ マドセン -4 F -3
T9 G.ホール -4 F -3
T9 イ ジョンウン6 -4 F -4
T9 キム セヨン -4 F -5
T15 J.エワート -3 F 0
T15 M.レイド -3 F 0
T15 フォン シャンシャン -3 F -1
T15 チェ ナヨン -3 F -1
T15 S.オー -3 F -2
T15 A.ムニョス -3 F -3
T21 コ ジンヨン -2 F -2
T21 A.ジュタヌガーン -2 F -3
T21 リュウ ユー -2 F -6
T24 L.コ -1 F +2
T24 N.コルダ -1 F 0
T24 A.パーク -1 F 0
T24 A.ブハイ -1 F -1
T24 M.リー -1 F -3
T29 J.クプチョ E F +3
T29 A.シャープ E F 0
T29 イ ミヒャン E F 0
T29 @X.イン E F -1
T29 A.オルソン E F -1
T29 Y.ジン E F -2
T35 K.ハル=カーク +1 F +2
T35 C.シガンダ +1 F +1
T35 C.マッソン +1 F +1
T35 N.ラルセン +1 F +1
T35 チ ウンヒ +1 F +1
T35 G.ロペス +1 F 0
T35 M.ジュタヌガーン +1 F 0
T35 J.スワナプーラ +1 F -1
T35 M.カン +1 F -1
T44 L.ルイシン +2 F +2
T44 @イン ルオニン +2 F -1
T46 S.スチメトセル +3 F +3
T46 キム ヒョージュ +3 F +2
T46 F.スーミン +3 F +1
T46 横峯 さくら +3 F 0
T46 L.ミリム +3 F -2
T51 G.ピラー +4 F +6
T51 J.シン +4 F 0
T51 T.ジョウ +4 F -1
T54 H.ムニ +5 F +3
T54 キム インキョン +5 F +3
T54 シュ ウェイリン +5 F +2
T54 ジー イーファン +5 F +2
T54 L.サラス +5 F +1
T59 チェ クレア +6 F +4
T59 S.ユィーリー +6 F +3
T59 C.クラントン +6 F +2
T59 パン イェンホン +6 F +1
T59 P.クリーマー +6 F +1
T64 H.ミジョン +7 F +3
T64 シユ リン +7 F +3
T64 Z.ジエナリン +7 F 0
T67 J.グリーン +8 F +8
T67 Z.ユンジー +8 F +2
T69 S.シアン +10 F +7
T69 C.ナイト +10 F +7
T69 P.ファトラム +10 F +6
T69 セキ ユウティン +10 F +3
T69 C.ビュティエ +10 F +2
74 L.イン +11 F +5
T75 C.ハル +12 F +5
T75 A.ノードクイスト +12 F +5
77 @スン ジアザー +13 F +5
T78 T.ヤン +14 F +11
T78 リン エズホウ +14 F +9
80 リアン ホイゼ +17 F +11